Slotted nut

| D | P | m | S | n | W | kg/1000pcs | ||||
| max | min | max | min | min | max | max | min | |||
| M4 | 0.7 | 5 | 4.7 | 7 | 6.78 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 2.9 | 0.8 |
| M5 | 0.8 | 6.7 | 6.34 | 8 | 7.78 | 1.4 | 2 | 4.7 | 4.4 | 1.33 |
| M6 | 1 | 7.7 | 7.34 | 10 | 9.78 | 2 | 2.6 | 5.2 | 4.9 | 2.49 |
| M8 | 1.25 | 9.8 | 9.44 | 13 | 12.73 | 2.5 | 3.1 | 6.8 | 6.44 | 5.36 |
| M10 | 1.5 | 12.4 | 11.97 | 16 | 15.73 | 2.8 | 3.4 | 8.4 | 8.04 | 10.34 |
| M12 | 1.75 | 15.8 | 15.37 | 18 | 17.73 | 3.5 | 4.25 | 10.8 | 10.37 | 15.34 |
| M14 | 2 | 17.8 | 17.37 | 21 | 20.67 | 3.5 | 4.25 | 12.8 | 12.37 | 24.76 |
| M16 | 2 | 20.8 | 20.28 | 24 | 23.67 | 4.5 | 5.7 | 14.8 | 14.37 | 39.94 |
| M20 | 2.5 | 24 | 23.16 | 30 | 29.16 | 2.5 | 5.7 | 18 | 17.3 | 64.99 |
| M24 | 3 | 29.5 | 28.66 | 36 | 35 | 5.5 | 6.7 | 21.5 | 20.66 | 114.7 |
| M30 | 3.5 | 34.6 | 33.6 | 46 | 45 | 7 | 8.5 | 25.6 | 24.76 | 233.2 |
| M36 | 4 | 40 | 39 | 55 | 53.8 | 7 | 8.5 | 31 | 30 | 394.3 |
Write your message here and send it to us














